Investigating Intercultural Effectiveness of High and Low Academic Achievers
dc.contributor.author | Khadidja Kouicem, Mohamed Lamine Boudoukhane | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T10:35:31Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T10:35:31Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | We aimed basically, through this paper, to investigate the extent to which academic achievement may contribute to developing the students’ intercultural effectiveness. To attain such an aim, we selected the intercultural effectiveness scale as the research tool. It was addressed to sixty third year students of English in the Department of English at Constantine University, divided into two groups according to their high or low academic achievement in English for measuring particular capacities and skills viewed as indispensable components in a culturally diverse environment. The analysis of the data gathered has showed that students with high academic achievement are more interculturally effective than students with low academic achievement. ....................................................................................................................................................................................... Nous avons essentiellement cherché, dans le présent article, à déterminer dans quelle mesure la réussite scolaire pouvait contribuer au développement de l’efficacité interculturelle des étudiants. Pour atteindre un tel objectif, nous avons choisi l’échelle d’efficacité interculturelle comme outil de recherche dans laquelle nous avons impliqué soixante (60) étudiants de troisième année de licence au département d’anglais à l’Université de Constantine. Les soixante participants ont été sélectionnés sur la base de leurs résultats scolaires en langue anglaise afin de pouvoir mesurer leurs capacités et leurs compétences particulières considérées comme éléments indispensables dans un environnement culturellement diversifié. L’analyse des données recueillies a montré que les étudiants ayant un niveau de réussite scolaire élevé sont plus efficaces sur le plan interculturel que les étudiants ayant un faible niveau de réussite scolaire. ........................................................................................................................................................................ من خلال هذا المقال أردنا أساسًا البحث في مدى مساهمة التحصيل الدراسي في تطوير الفعالية الثقافية بين الطلاب. لتحقيق هذا الهدف، اخترنا مقياس الفعالية بين الثقافات كأداة البحث الخاصة بنا حيث تم توجيه إستبيان إلى ستين طالبا في السنة الثالثة في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة قسنطينة، مقسمين إلى مجموعتين وفقًا لتحصيلهم الأكاديمي باللغة الإنجليزية: طلبة ذوو تحصيل عالي وطلبة ذوو تحصيل متدني، وذلك لغرض قياس قدرات ومهارات معينة ينظر إليها على أنها مكونات لا غنى عنها في بيئة متنوعة ثقافيا. أظهرت البيانات التي تم جمعها على أن الطلاب ذوي التحصيل الدراسي العالي هم أكثر فعالية من الناحية الثقافية من الطلاب ذوي التحصيل الدراسي المنخفض. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/1482 | |
dc.subject | Language and culture, intercultural competence, intercultural effectiveness, intercultural effectiveness scale, academic achievement , Langue et culture, compétence interculturelle, efficacité interculturelle, échelle de l'efficacité interculturelle, réussite scolaire , اللغة والثقافة، الكفاءة الثقافية، الفعالية الثقافية، استبيان الفعالية بين الثقافات، التحصيل الأكاديمي | en_US |
dc.title | Investigating Intercultural Effectiveness of High and Low Academic Achievers | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Khadidja Kouicem-Mohamed Lamine Boudoukhane.pdf
- Size:
- 834.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: