مدى توافق القواعد المطبقة في شركات التأمين الجزائرية مع متطلبات نظام الملاءة 2
dc.contributor.author | طرطاق رتيبة | |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T10:02:57Z | |
dc.date.available | 2025-05-19T10:02:57Z | |
dc.date.issued | 2018-12-23 | |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديات الجديدة التي ستفرض على شركات التأمين الجزائرية عند تطبيق متطلبات نظام الملاءة 2 في كل من مجال إدارة المخاطر ومتطلبات رأس المال. وقد حاولت هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية الخاصة بركائز نظام الملاءة المالية 2 ومدى توافقها مع النظام المعمول به في شركات التأمين الجزائرية. و توصلت إلى أن شركات التأمين الجزائرية غير مواكبة للتطورات الدولية الحاصلة في مجال الملاءة المالية سواء فيما يخص جانبها الكمي أو الكيفي. | |
dc.identifier.issn | 2600-6359 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/2849 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | مجلة تنمية الموارد البشرية جامعة سطيف2 | |
dc.subject | شركات التأمين ؛ نظام الملاءة 2 ؛ متطلبات رأس المال ؛ إدارة المخاطر . | |
dc.title | مدى توافق القواعد المطبقة في شركات التأمين الجزائرية مع متطلبات نظام الملاءة 2 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مدى-توافق-القواعد-المطبقة-في-شركات-التأمين-الجزائرية-مع-متطلبات-نظام-الملاءة-2.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: