دراسة سيكومترية لمقياس القيم التنظيمية لـــ ديف فرانسيس ومايك وودكوك(1990) على عينة من عمال مؤسسة هيبروك بولاية وهران
dc.contributor.author | فيصل فراحي | |
dc.contributor.author | عبد الرحمن بودهري | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T11:41:00Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T11:41:00Z | |
dc.date.issued | 2017-06-01 | |
dc.description.abstract | هدفنا إلى دراسة الخصائص السيكومترية لمقياس القيم التنظيمية الذي أعده كل من ديف فرانسيس ومايك وودكوك (1990) على عينة من عمال مؤسسة هيبروك للنقل البحري بولاية وهران وكانت النتائج أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات والاتساق الداخلي للأبعاد الأساسية والأبعاد الجزئية. | |
dc.identifier.issn | 2600-6359 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/2774 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | مجلة تنمية الموارد البشرية جامعة سطيف2 | |
dc.subject | القيم التنظيمية، ديف فرانسيس ومايك وودكوك، الخصائص السيكومترية | |
dc.title | دراسة سيكومترية لمقياس القيم التنظيمية لـــ ديف فرانسيس ومايك وودكوك(1990) على عينة من عمال مؤسسة هيبروك بولاية وهران | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- دراسة-سيكومترية-لمقياس-القيم-التنظيمية-لـــ-ديف-فرانسيس-ومايك-وودكوك(1990)-على-عينة-من-عمال-مؤسسة-هيبروك-بولاية-وهران.pdf
- Size:
- 496.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: