جودة الحياة وعلاقتها بالتفاؤل لدى عينة من طلبة الدكتوراه (ل.م.د) " (دراسة ميدانية على عينة من الطلبة)
| dc.contributor.author | حمايدية علي | |
| dc.contributor.author | خلاف أسماء | |
| dc.contributor.author | بوزيدي دنيا | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T10:30:03Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T10:30:03Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-02 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين جودة الحياة و التفاؤل لدى عينة من طلبة الدكتوراه (ل.م.د)، بالإضافة إلى محاولة الكشف عن إمكانية وجود فروق في مستوى جودة الحياة والتفاؤل لديهم والتي قد تعزى إلى متغيرات (الجنس، التخصص)، وقد تكونت عينة الدراسة من حوالي (57) طالب وطالبة دكتوراه، تم اختيارهم بطريقة قصديه. ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية استخدمنا مقياسين: مقياس جودة الحياة، ومقياس التفاؤل. وبإتباعنا للمنهج الوصفي توصلنا إلى النتائج التالية: - وجود علاقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين جودة الحياة و التفاؤل لدى طلبة الدكتوراه. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى جودة الحياة لدى طلبة الدكتوراه ل.م.د حسب متغيري الجنس والتخصص. - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التفاؤل لدى طلبة الدكتوراه ل.م.د حسب متغيري الجنس والتخصص. | |
| dc.identifier.issn | 2600-6359 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/2818 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | مجلة تنمية الموارد البشرية جامعة سطيف2 | |
| dc.subject | جودة الحياة ; التفاؤل ; طلبة الدكتوراه (ل.م.د) | |
| dc.title | جودة الحياة وعلاقتها بالتفاؤل لدى عينة من طلبة الدكتوراه (ل.م.د) " (دراسة ميدانية على عينة من الطلبة) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- جودة-الحياة-وعلاقتها-بالتفاؤل-لدى-عينة-من-طلبة-الدكتوراه-(ل.م.د)-_-(دراسة-ميدانية-على-عينة-من-الطلبة).pdf
- Size:
- 655.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: