التقييم النسقي للبرامج التكوينية عبر نظام الـsetp
dc.contributor.author | ناني, نبيلة | |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T10:23:26Z | |
dc.date.available | 2022-03-29T10:23:26Z | |
dc.date.issued | 2011-01-30 | |
dc.description.abstract | يعرض المقال الحالي عصارة دراسة ميدانية هدفت الى تقييم نسقي لمنظومة هندسة برنامج تكوين مساعدي التمريض بالمدرسة العليا للشبه طبي " ابن سينا" بمدينة سطيف، وذلك باستخدام النظام الحاسوبي SETP الذي تم تطويره من طرف الباحثة خصيصا للمساعدة على تقييم منظومات هندسة البرامج التكوينية بمنطق نسقي، وبعد استكمال الاجراءات الميدانية والتحليلات الاحصائية، تم التوصل الى أن منظومة هندسة برنامج تكوين مساعدي التمريض بالمدرسة العليا للشبه طبي " ابن سينا" بمدينة سطيف تتمتع باتساق داخلي مرض، واتساق خارجي مرضي جدا. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/2050 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مجلة تنمية الموارد البشرية جامعة سطيف2 | |
dc.subject | التقييم - النسقي - البرامج التكوينية - نظام الـSETP | en_US |
dc.title | التقييم النسقي للبرامج التكوينية عبر نظام الـsetp | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: