نشاط الرسم كمؤشر للكشف عن اضطرابات الوعي الفونولوجي لدى عينة من التلاميذ عسيري القراءة
dc.contributor.author | قيرواني, زهية | |
dc.date.accessioned | 2021-09-19T10:58:37Z | |
dc.date.available | 2021-09-19T10:58:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | نشاط الرسم كمؤشر للكشف عن اضطريات الوعي الفونولوجي | en_US |
dc.description.abstract | سعت هذه الدراسة إلى معرفة نشاط الرسم كمؤشر للكشف عن اضطرابات الوعي الفونولوجي لدى عينة من التلاميذ عسيري القراءة لاعتباره مؤشر عن ظهور عسر القراءة من خلال معرفة الدلالة الإحصائية لعلاقة كل مستوى من مستويات الوعي الفونولوجي، الوعي بالقافية، والوعي بالمقطع، الوعي بالفونام بنشاط الرسم سواء تعلق الأمر بالتمثيل الأيقوني أو التمثيل الرمزي، تكونت عينة الدراسة من 30 تلميذ يعانون من عسر القراءة ، مستوى السنة الرابعة، السنة الخامسة، تتراوح أعمارهم ما بين (9-12) سنوات من مدارس ابتدائية بمقاطعة أوريسيا ولاية سطيف. أشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود الدلالة الإحصائية لعلاقة نشاط الرسم بالوعي الفونولوجي فيما يخص التمثيل الأيقوني في ثلاث فرضيات جزئية، في حين لم تكن كذلك بالنسبة للفرضيات الثلاثة المتبقية فيما يخص التمثيل الرمزي وعليه فإن الفرضية العامة لهذه الدراسة تحققت بنسبة 50%. وتم تفسير النتائج على اعتبار عسر القراءة من المنظور المعرفي السيميولوجي اضطراب في القدرة على تمثل اللغة الكتابية، باعتبارها نظام من الوحدات الرمزية-الخطية. ......................................................................................................................................................... This study aimed at investigating drawing activity to a predictor to reveal the disorders in phonological awareness among a sample of dyslexia learners. Drawing activity be it concerned with iconic or symbolic representation, is regarded as a predicator of dyslexia as it allows knowing the statistical significance of different levels of awareness, namely, phonological awareness, awareness of rhyme, awareness of segment, and awareness of phoneme, The sample of this study was selected from primary schools of Ouricia, Sétif, it comprised 30 fourth -graders And fifth graders suffering from dyslexia, Their age ranges between 9 and 12 The results of the present study indicated a statistical significance in three hypotheses involving the relationship between the drawing activity and phonological awareness as regards iconic representation however, no statistical significance was found for the rest of the three hypotheses as regards symbolic representation .Hence, 50% of the general hypotheses has been confirmed. According to these results, dyslexia can be regarded, from an epistemic and semiotic perspective as a disorder in the ability of representing written language as a system of symbolic _graphic units | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/1687 | |
dc.publisher | Université Mohamed Lamine Debaghine Setif2 | |
dc.subject | الرسم، الوعي الفونولوجي، القراءة، عسر القراءة ، Drawing, Phonological awareness, Reading, Dyslexia | en_US |
dc.title | نشاط الرسم كمؤشر للكشف عن اضطرابات الوعي الفونولوجي لدى عينة من التلاميذ عسيري القراءة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- قيرواني زهية.pdf
- Size:
- 22.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- نشاط الرسم كمؤشر للكشف عن اضطرابات الوعي الفونولوجي
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: