علاقة درجة مقاومة تشتت الانتباه والأسلوب المعرفي بعسر القراءة لدى التلاميذ الاعاسر من الطور الثاني
dc.contributor.author | ابي ميلود, أبو عبد الفتاح | |
dc.date.accessioned | 2021-10-10T09:05:53Z | |
dc.date.available | 2021-10-10T09:05:53Z | |
dc.date.issued | 2004-12-15 | |
dc.description.abstract | تدخل هذه المداخلة كمحاولة من الباحثين دراسة علاقة الشرود الذهني ومقاومته عند الأطفال الاعاسر معتمدين في ذلك التميز بين طبيعة الأساليب المعرفية التي يعتمد عليها مجموع الأطفال المكونين لمجموعة البحث. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/1697 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مجلة تنمية الموارد البشرية جامعة سطيف2 | |
dc.subject | علاقة - درجة مقاومة- تشتت الانتباه -الأسلوب المعرفي -عسر القراءة- التلاميذ الاعاسر من الطور الثاني | en_US |
dc.title | علاقة درجة مقاومة تشتت الانتباه والأسلوب المعرفي بعسر القراءة لدى التلاميذ الاعاسر من الطور الثاني | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- علاقة درجة مقاومة تشتت الانتباه والأسلوب المعرفي بعسر القراءة لدى التلاميذ الاعاسر من الطور الثاني.pdf
- Size:
- 5.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: